Sådan kører DSB Børneguide
Ankomst- og afgangstider for DSB Børneguide
I køreplanerne kan du se, hvilke InterCity- og InterCityLyn-tog, der har DSB Børneguide. Kig efter DSB Børneguidesymbolet, som er en gyngehest.
Børneguiden kører normalt med følgende tog fredag og søndag:
Gyldig fra 15.12.2024 til 13.12.2025.
Tog | Fra | Afgang | Til | Ankomst | Fredag | Søndag |
IC 157 | København | 14.50 | Aarhus | 18.12 | Vg 24 | Vg 24 |
Lyn 59 / 4059 | København | 15.52 | Aalborg | 19.57 | Vg 82 | Vg 82 |
IC 859 | København | 15.32 | Esbjerg | 18.28 | Vg 34 | Vg 24 |
IC 144 | Aarhus | 13.45 | København | 17.10 | Vg 24 | Vg 24 |
Lyn 4050 / 50 | Aalborg | 13.59 | København | 18.07 | Vg 82 | Vg 82 |
IC 850 | Esbjerg | 15.33 | København H | 18.31 | Vg 34 | Vg 24 |
Særkøreplaner og ændringer for DSB Børneguide
Fredag d. 23-05-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:47 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:13 |
Ændring i tognr: Fra 144 til 50144 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50859 | København H | 15:29 | Esbjerg | 18:28 |
Ændringer i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
|
Søndag d. 25-05-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:48 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:15 |
Ændring i tognr: Fra 144 til 50144 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
859 | København H | 15:32 | Esbjerg | 18:28 |
|
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
|
Onsdag d. 28-05-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:47 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:13 |
Ændring i tognr: Fra 144 til 50144 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50859 | København H | 15:29 | Esbjerg | 18:28 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
|
Søndag d. 01-06-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:48 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
60144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:15 |
Ændring i tognr: Fra 144 til 60144 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50050 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
Ændring i tognr: Fra 4050/50 til 4050/50050 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
859 | København H | 15:32 | Esbjerg | 18:28 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
|
Fredag d. 6-06 & 2. Pinsedag mandag d. 9-06-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:47 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:13 |
Ændring i tognr: Fra 144 til 50144 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50859 | København H | 15:29 | Esbjerg | 18:28 |
Ændringer i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
|
Fredag d. 13-06-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:47 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:13 |
Ændring i tognr: Fra 144 til 50144 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50859 | København H | 15:29 | Esbjerg | 18:28 |
Ændringer i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
|
Søndag d. 15-06-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:48 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:15 |
Ændring i tognr: Fra 144 til 50144 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
859 | København H | 15:32 | Esbjerg | 18:28 |
|
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
|
Fredag d. 20-06-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:47 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:13 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
|
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50859 | København H | 15:29 | Esbjerg | 18:28 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
Søndag d. 22-06-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50157 | København H | 14:47 | Aarhus H | 18:12 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:13 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
|
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50859 | København H | 15:29 | Esbjerg | 18:28 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
Fredag d. 11-07-2025
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
157 | København H | 14:50 | Aarhus H | 18:12 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
59/4059 | København H | 15:52 | Aalborg | 19:57 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
50144 | Aarhus H | 13:45 | København H | 17:14 |
Ændring i tognr: |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
4050/50 | Aalborg | 13:59 | København H | 18:06 |
|
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
859 | København H | 15:32 | Esbjerg | 18:28 |
Tognr | Fra | Afgang | Til | Ankomst |
850 | Esbjerg | 15:33 | København H | 18:28 |
Kørsel i forbindelse med højtider og helligdage:
I forbindelse med højtider og helligdage skal der køres med DSB Børneguide i samme tog, som nævnt ovenfor på de ugedage, som kan se nedenfor:
Påske 2025:
Onsdag den 16.04.2025 – som alm fredag
Fredag den 18.04.2025 – ingen kørsel
Søndag den 20.04.2025 – ingen kørsel
Mandag den 21.04.2025 – som alm søndag
Kr. Himmelfartsdag 2025:
Onsdag den 28.05.2025 - som alm fredag
Fredag den 30.05.2025 - ingen kørsel
Søndag den 01.06.2025 – som alm søndag
Pinsen 2025:
Fredag den 06.06.2025 – som alm fredag
Søndag den 08.06.2025 – ingen kørsel
Mandag den 09.06.2025 - som alm søndag