Se kompensation
Din kontante kompensation regnes sådan ud
| Forsinkelse | Kompensation |
|---|---|
| 30 minutter eller mere | 50% af rejsens pris |
| 60 minutter eller mere | 75% af rejsens pris |
| 90 minutter eller mere | 100% af rejsens pris |
Du vil få indsat pengene på din NemKonto, hvis du har oplyst dit cpr-nr. på ansøgningsskemaet. Ellers udstedes automatisk en ny billet til samme strækning.
Sådan fastsættes rejsens pris for særlige billetter og kort
| Billettype | Pr. enkeltrejse |
|---|---|
| Rejsekort for værnepligtige | 140 kr. |
| Værnepligtiges indkaldelse | 140 kr. |
| Forsvarets dag | 140 kr. |
| DSB Gæstebillet DSB 1' | 204 kr. |
| DSB Gæstebillet Standard | 137 kr. |
| Rejsetidsgarantibillet DSB 1' | 204 kr. |
| Rejsetidsgarantibillet Standard | 137 kr. |
| Pensionistkort (DOT) | Ny Rejsetidsgarantibillet |
| Forsorgsbillet (DOT) | Ny Rejsetidsgarantibillet |
| CityPass (DOT) | Ny Rejsetidsgarantibillet |
| 12-timers billet (DOT) | Beregnes af maksimalt 2 rejser indenfor gyldighedstiden |
| Pendler20 | Beregnes af dagsprisen – dvs. 1/20 del af Pendler20 prisen |
| Cykelpladsbillet | Beregnes af cykelpladsbillet prisen – dvs. rejsetidsgarantibillet ikke muligt |
| Loyalitetsarmbånd Aalborg Karneval | Beregnes af transport delen af armbåndets værdi (5 kr. pr. rejse) – dvs. rejsetidsgarantibillet ikke muligt |
*Hvis strækningen ikke allerede er tilmeldt DSB Pendler Rejsetidsgaranti
Husk, at vedhæfte din kvittering for forplejning fra DSB 7-Eleven i din ansøgning